N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
05 | AUCCATOMA PALOMINO MARTHA | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | |
04 | FLORES PURE GUZMAN BENIGNO | GERENTE MUNICIPAL | |
03 | ORTIZ VALENCIA DAMIAN | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN | |
02 | SALAZAR MARIÑO FELIX EMILIO | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | |
01 | VARGAS ORIUNDO MICHAEL SANTIAGO | JEFE DE ABASTECIMIENTO |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
01 | FUENTES PAZ VERGARA JAVIER ROMULO | FUNCIONARIO MUNICIPAL |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
09 | QUISPE FERNANDEZ RUFINO | FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD | |
08 | QUISPE BENDEZU DAVID | FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD | |
07 | QUISPE AROYO ROSA LUZ | FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD | |
06 | MELGAR VIVANCO RAUL | FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD | |
05 | HINOSTROZA AVALOS JIBAN REMI | FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD | |
04 | FUENTES PAZ VERGARA JAVIER ROMULO | FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD | |
03 | DIPAZ BERROCAL IVAN | FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD | |
02 | BEDRIÑANA QUISPE THANIA ZULEMA | FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD | |
01 | ALANYA TORRES GLICERIO | FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
05 | QUISPE ARROYO ROSA LUZ | FUNCIONARIO MUNICIPAL | |
04 | PAIPAY EUZAGUIRRE CESAR EDUARDO | FUNCIONARIO MUNICIPAL | |
03 | MORALES ORE GRIMALDO | FUNCIONARIO MUNICIPAL | |
02 | MELGAR VIVANCO RAUL | FUNCIONARIO MUNICIPAL | |
01 | ASTO ORTIZ IVAN | FUNCIONARIO MUNICIPAL |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
12 | VASQUEZ VILLAR JUAN CARLOS | FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD | |
11 | VALENZUELA PILLHUAMAN GLORIA | FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD | |
10 | SALVADOR URIOL WILMAN | FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD | |
09 | QUISPE BENDEZU DAVID | FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD | |
08 | QUISPE AROYO ROSA LUZ | FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD | |
07 | PAIPAY EYZAGUIRRE CESAR EDUARDO | FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD | |
06 | MORALES ORE GRIMALDO | FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD | |
05 | MELGAR VIVANCO RAUL | FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD | |
04 | MALLCO VELARDE MARIO FELIX | FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD | |
03 | FUENTE PAZ VERGARA JAVIER ROMULI | FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD | |
02 | CUCHILLO VALVERDE EDWIN | FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD | |
01 | CARRILLO RIVEROS MAXIMO | FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD |
Hospital de Jesús Nazareno: 066-315419
Central de Serenazgo: 966616632
Policía nacional del Perú: 105
Bomberos Ayacucho: 066-315827
2024 © | Copyright Municipalidad Distrital De Jesús Nazareno